| NIP | NAMA | JABATAN |
| 196910051994021001 | Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM. | Rektor |
| 196704201992011001 | Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D. | Wakil Rektor Bidang Akademik |
| 197007052003122001 | Prof. Dr.drg. Sri Hernawati M.Kes. | Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum |
| 197202171998021001 | Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 196902011994031002 | Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi |
| SENAT | ||
| 196504171990021001 | Drs. Andang Subaharianto, M.Hum. | Ketua Senat |
| 196404041989021001 | Dr. Markus Apriono, M.M. | Sekretaris Senat |
| SATUAN PENGAWAS INTERNAL | ||
| 197805252003122002 | Prof. Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M. | Ketua Satuan Pengawas Internal |
| 196612281999031002 | Dr. Ir. Krisnamurti, M.T. | Sekretaris Satuan Pengawas Internal |
| BIRO | ||
| 196801051989011001 | Mohamad Jazuli, S.H., M.H. | Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni |
| 196801051989011001 | Mohamad Jazuli, S.H., M.H. | Kepala Biro Keuangan dan Umum |
| – | – | Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Layanan Informasi |
| 198002292009102002 | Andri Eko Widayanti S.E., M.M. | Kepala Bagian Akademik |
| 197502112001122002 |
Ayunda Kumala Nusantarawati, S.P., M.M. |
Kepala Bagian Umum |
| LEMBAGA | ||
| 196912121998021001 | Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., M.P. | Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
| 198705262012121002 | Bevo Wahono, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | Sekretaris Bidang Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
| 198110202014042001 | Oktalia Juwita S.Kom., M.MT | Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
| 197703092005011001 | Dr. Ali Badrudin, S.S., M.A. | Sekretaris Bidang Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
| 197601222001122001 | Titah Wisudhawati, S.H. | Kepala Bagian Umum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
| 197905142003121002 | Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |
| 197306142008012008 | Prof. Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P. | Sekretaris Bidang Program dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP) |
| 197106102001122002 | Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si. | Sekretaris Bidang Umum dan Keuangan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP) |
| 196907312001121002 | Ali Amrah Muhammad, S.P. | Kepala Bagian Umum Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |
| UNIT PELAKSANA AKADEMIK (UPA) | ||
| 197202052005012001 | Khusnun Nadhifah, A.Md., S.Kom., M.M. | Kepala UPA Perpustakaan |
| 198410082008121000 | Prof. Bayu Taruna Widjaja Putra, S.TP., M.Eng., Ph.D. | Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 196310151989021001 | Prof. Dr. Hairus Salikin, M.Ed. | Kepala UPA Bahasa |
| 197504212008121002 | Dr. Bambang Aris Kartika, S.S., M.A. | Kepala UPA Percetakan dan Penerbitan |
| 196508011990021001 | Dr. Ir. Sigit Prastowo, M.P. | Kepala UPA Taman Agroteknologi |
| 197112021998021001 | Dr. Tri Handoyo, S.P., Ph.D. | Kepala UPA Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu |
| 197208052008012013 | Dr. Rokhani, S.P., M.Si. | Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan |
| RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) | ||
| 196805291994031003 | Prof. drg. Mei Syafriadi M.D.Sc., Ph.D., Sp.PMM(K) | Direktur RSGM |
| 197306011999032001 | drg. Hestieyonini Hadnyanawati M.Kes. | Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik Pendidikan dan Penelitian |
| 197506182000122001 | Dr. drg. Yuliana Mahdiyah Daat Arina M.Kes. | Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan |
| BADAN PENGEMBANG USAHA (BPU) | ||
| 197802052003122001 | Dr. Niken Widya Palupi, S.TP., M.Sc. | Kepala Badan Pengembang Usaha |
| 197909142005011002 | Nurul Hidayat, S.Sos., M.UP. | Kepala Divisi Barang dan Usaha |
| 760018005 | Ns. Eka Afdi Septiyono, M.Kep. | Ketua Divisi Perencanaan dan Teknologi Informasi |
| 198210192006042001 | Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. | Ketua Divisi Umum dan Keuangan |
| PASCASARJANA | ||
| 196307171990021001 | Prof. Dr. Budi Setyono, M.A | Direktur |
| 197404192005011001 | Prof. Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd. | Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni |
| 196907212000121002 | Prof. Dr. Ir. Sholeh Avivi M.Si. | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
| 197005302000032001 | Kurnia Dwi Hatmininingsih, S.E. | Kepala Subbagian Umum |
| FAKULTAS HUKUM | ||
| 197802102003121001 | Prof. I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D. | Dekan |
| 197810242005011002 | Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 197509302002121006 | Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 197805312005012001 | Rosita Indrayati, S.H., M.H. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197308151999031001 |
Sandi Agus, S.Kom. |
Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||
| 197701052008012013 | Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. | Dekan |
| 197003221995122001 | Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 197012131997021001 | Budhy Santoso , S.Sos., M.Si., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 197508252002121002 | Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197104242009102001 | Herliana Irmawati, S.E, M.M. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS PERTANIAN | ||
| 197707062008011012 | Prof. M. Rondhi, S.P., MP., Ph.D. | Dekan |
| 197811302008122001 | Dr. Ummi Sholikhah S.P., M.P. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198002202006041002 | Ebban Bagus Kuntadi, S.P.,M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 197702072005011002 | Dr. Subhan Arif Budiman, S.P,. MP. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197311142008101001 | Mohammad Nurhudan, S.Sos., M.Si. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
| 196610201990022001 | Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. | Dekan |
| 198012062005012001 | Prof. Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198306242006042001 | Dr. Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 197002061994031002 | Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197105172005012001 | Aderharda Boru Sibasopait, S.S., M.M. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||
| 196603282000121001 | Dr. Mohamad Na’Im M.Pd. | Dekan |
| 196506011993021001 | Drs. Nuriman, Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 196702102002121002 | Drs. Kayan Swastika M.Si. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 196701161994031002 | Dr. Arief Rijadi, M.Si, M,Pd. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197208022001121001 | Eko Widodo, S.S. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | ||
| 196612211992011001 | Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D. | Dekan |
| 197806262002121002 | Dr. Ikwan Setiawan, M.A. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198502032014041002 | Dwi Haryanto, S.Sn., M.Sn. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 196511061993031001 | Dr. Eko Suwargono, M.Hum. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 198104042005022012 | Siti Hosnul Hotimah, S.Si., M.M. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||
| 197211301999032001 | Dr. Sri Wahyuningsih, S.P., M.T., IPM., ASEAN Eng. | Dekan |
| 198503232008011002 | Miftahul Choiron, S.TP., M.Sc., Ph.D | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198109262005012002 | Dr. Sutarsi, S.TP., M.Sc., IPM | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 197804032003121003 | Ahmad Nafi’, S.TP., M.P. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197411102005012001 | Wara Bhakti Pratiwi, S.Si., M.Si. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | ||
| 197812152005011002 | drg. Dwi Kartika Apriyono, M.Kes., Sp.OF. | Dekan |
| 197909262006042002 | Dr. drg. Suhartini, M.Biotech. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198305312008011003 | drg. Rendra Chriestedy Prasetya MD.Sc | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 198005272008122002 | drg. Zahara Meilawaty | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 196901201998031001 | Erfan Rosadi, S.P., M.M. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
| 196808021993031004 | Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D. | Dekan |
| 196501081990032002 | Prof. Dra. Hari Sulistyowati, M.Sc., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 197003031999032001 | Dr. Esti Utarti, S.P., M.Si. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 196712151998021001 | Prof. Dr. Edy Supriyanto, S.Si, M.Si. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197312112005021006 | Muhayat Zamroni, S.S. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | ||
| 197607192001122001 | dr. Ulfa Elfiah, M.Kes., Sp. BP-RE(K). | Dekan |
| 198209012008122001 | dr. Ida Srisurani Wiji Astuti, M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 197602122005012001 | dr. Heni Fatmawati, M.Kes.,Sp.Rad. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 197110191999031001 | dr. Yudha Nurdian, M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 198611052008122001 | Suhaimah, S.E., M.M. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS TEKNIK | ||
| 197008261997021001 | Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. | Dekan |
| 197510062002121002 | Dr. Ir. Salahuddin Junus, S.T., M.T., IPM. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 197106101999032001 | Dr. Rr Dewi Junita Koesoemawati S.T., M.T. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 196312011994021002 | Prof. Dr. Ir. Bambang Sujanarko, M.M. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197607162009101001 | Yuliar Bastian Kurnianto, S.H.,M.M. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||
| 198010092005012002 | Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes. | Dekan |
| 197807102003122001 | Dr. Anita Dewi Prahastuti Sujoso, S.KM., M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198003142005012003 | Dr. Leersia Yusi Ratnawati, S.KM. M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 197808072009122001 | Dr. Dewi Rokhmah, S.KM., M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 196906202001122001 | Rini Triastutiek Umiasih, S.H. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS FARMASI | ||
| 197807212003121001 | Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F.,GDipSc.,MSc-res.,PhD. | Dekan |
| 198204152006042002 | Dr. Fifteen Aprila Fajrin S.Farm., Apt., M.Farm. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198112272006042003 | Dr. apt. Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm., M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 198410082008121004 | Dr. Apt. Dian Agung Pangaribowo, M.Farm. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 198009222005022008 | Ni Wayan Suwandari, S.Si. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS KEPERAWATAN | ||
| 198303242006041002 | Dr. Ns. Rondhianto, S.Kep., M.Kep. | Dekan |
| 198004172006042002 | Ns. Anisah Ardiana, S.Kep., M.Kep., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198001122009122002 | Ns. Nurfika Asmaningrum, S.Kp., M.Kep., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 198201282008012012 | Ns. Dini Kurniawati S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197811262002122005 | Nopi Nugraha, S.E., M.M. | Kepala Bagian Umum |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||
| 196909281993021001 | Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D. | Dekan |
| 197004221995121001 | Achmad Maududie, S.T., M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 198603052014042001 | Diah Ayu Retnani Wulandari S.T., M.Eng., CEC., MTA. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
| 198706192014041001 | Fahrobby Adnan S.Kom., M.MSI | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| 197311282002121002 | R. Nur Rahmad, S.Sos. | Kepala Bagian Umum |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Pendidikan
| Pendidikan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| S1 / Profesi | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sp 1 | 39 | 39 | 38 | 50 | 56 |
| S2 | 647 | 608 | 733 | 878 | 853 |
| S3 | 404 | 409 | 432 | 446 | 453 |
| Jumlah | 1094 | 1059 | 1205 | 1374 | 1363 |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Jabatan Fungsional
| Jabatan Fungsional | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| Tenaga Pengajar | 133 | 45 | 176 | 289 | 254 |
| Asisten Ahli | 220 | 207 | 197 | 252 | 284 |
| Lektor | 399 | 418 | 457 | 444 | 439 |
| Lektor Kepala | 287 | 315 | 295 | 290 | 286 |
| Profesor | 55 | 74 | 80 | 99 | 100 |
| Jumlah | 1094 | 1059 | 1205 | 1374 | 1363 |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Usia
| Usia | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| 20-25 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 |
| 26-30 | 68 | 42 | 119 | 188 | 182 |
| 31-35 | 166 | 167 | 216 | 299 | 296 |
| 36-40 | 139 | 129 | 143 | 163 | 163 |
| 41-45 | 168 | 175 | 166 | 156 | 155 |
| 46-50 | 121 | 118 | 128 | 133 | 142 |
| 51-55 | 179 | 177 | 154 | 148 | 136 |
| 56-60 | 123 | 133 | 142 | 150 | 157 |
| 61-65 | 123 | 113 | 123 | 117 | 110 |
| 66-70 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| Jumlah | 1094 | 1059 | 1205 | 1374 | 1363 |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
| Jenis Kelamin | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| Laki-laki | 573 | 553 | 598 | 650 | 643 |
| Perempuan | 521 | 506 | 607 | 724 | 720 |
| Jumlah | 1094 | 1059 | 1205 | 1374 | 1363 |
Tenaga Pendidik Dosen Non PNS (Kontrak)
| Jenjang Pendidikan | Tahun | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Per 26 Maret 2026 | |
| S1 | 1 | – | – | – | – |
| S2 | 114 | 70 | 33 | 10 | 8 |
| S3 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Jumlah | 131 | 77 | 40 | 11 | 9 |
Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS (Kontrak) 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
| Jenis Kelamin | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| Laki-laki | 76 | 45 | 21 | 6 | 5 |
| Perempuan | 55 | 32 | 19 | 5 | 4 |
| Jumlah | 131 | 77 | 40 | 11 | 9 |
| Jenjang Pendidikan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| S1 | – | – | – | – |
| S2 | 88 | 124 | 138 | 138 |
| S3 | 7 | 8 | 16 | 16 |
| Jumlah | 95 | 132 | 154 | 154 |
Jumlah Tenaga Pendidik PPPK berdasarkan jenis kelamin
| Jenis Kelamin | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| Laki-laki | 50 | 71 | 82 | 82 |
| Perempuan | 45 | 61 | 72 | 72 |
| Jumlah | 95 | 132 | 154 | 154 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Pendidikan
| Pendidikan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| SD | 13 | 11 | 7 | 6 | 6 |
| SMP | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 |
| SMA | 194 | 179 | 157 | 141 | 136 |
| D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D III | 67 | 66 | 62 | 70 | 69 |
| S1 / Profesi | 232 | 212 | 206 | 213 | 210 |
| Sp 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 | 47 | 56 | 57 | 64 | 63 |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 576 | 545 | 507 | 511 | 500 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Usia
| Usia | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| 20-25 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 26-30 | 8 | 9 | 7 | 18 | 16 |
| 31-35 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| 36-40 | 41 | 38 | 28 | 23 | 24 |
| 41-45 | 118 | 101 | 93 | 72 | 65 |
| 46-50 | 159 | 152 | 147 | 145 | 144 |
| 51-55 | 163 | 172 | 172 | 164 | 160 |
| 56-60 | 70 | 65 | 52 | 64 | 66 |
| Jumlah | 576 | 545 | 507 | 511 | 500 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
| Jenis Kelamin | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| Laki-laki | 394 | 368 | 344 | 328 | 321 |
| Perempuan | 182 | 177 | 163 | 183 | 179 |
| Jumlah | 576 | 545 | 507 | 511 | 500 |
| Pendidikan | Tahun | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Per 26 Maret 2026 | |
| SD | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| SMP | 68 | 68 | 61 | 0 | 0 |
| SMA | 376 | 374 | 398 | 3 | 3 |
| D1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| D3 | 69 | 68 | 57 | 0 | 0 |
| S1 / Profesi | 212 | 209 | 196 | 3 | 4 |
| S2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| Jumlah | 769 | 763 | 726 | 9 | 9 |
Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS (Kontrak) 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
| Jenis Kelamin | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| Laki-laki | 618 | 613 | 584 | 7 | 7 |
| Perempuan | 151 | 150 | 142 | 2 | 2 |
| Jumlah | 769 | 763 | 726 | 9 | 9 |
| Pendidikan | Tahun | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | Per 26 Maret 2026 | |
| SD | – | – | 2 | 2 |
| SMP | – | – | 57 | 46 |
| SMA | – | – | 390 | 388 |
| D I | – | – | 1 | 1 |
| D II | – | – | 2 | 2 |
| D III | – | 21 | 75 | 73 |
| Profesi | 1 | 15 | 25 | 27 |
| S1 | 2 | 11 | 192 | 205 |
| S2 | – | 1 | 7 | 6 |
| SP-1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | 3 | 49 | 752 | 751 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK berdasarkan jenis kelamin
| Jenis Kelamin | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Per 26 Maret 2026 |
| Laki-laki | 3 | 21 | 589 | 588 |
| Perempuan | 0 | 28 | 163 | 163 |
| Jumlah | 3 | 49 | 752 | 751 |