NIP | NAMA | JABATAN |
196910051994021001 | Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM. | Rektor |
196704201992011001 | Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D. | Wakil Rektor Bidang Akademik |
197007052003122001 | Prof. Dr.drg. Sri Hernawati M.Kes. | Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum |
197202171998021001 | Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
196902011994031002 | Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi |
SENAT | ||
196504171990021001 | Drs. Andang Subaharianto, M.Hum. | Ketua Senat |
197810242005011002 | Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. | Sekretaris Senat |
SATUAN PENGAWAS INTERNAL | ||
197805252003122002 | Prof. Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M. | Ketua Satuan Pengawas Internal |
196612281999031002 | Dr. Ir. Krisnamurti, M.T. | Sekretaris Satuan Pengawas Internal |
BIRO | ||
196801051989011001 | Mohamad Jazuli, S.H., M.H. | Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni |
196801051989011001 | Mohamad Jazuli, S.H., M.H. | Kepala Biro Keuangan dan Umum |
196602021990032001 | Endang Cahyaningsih S.H., M.H. | Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Layanan Informasi |
198002292009102002 | Andri Eko Widayanti S.E., M.M. | Kepala Bagian Akademik |
197105172005012001 | Aderharda Boru Sibasopait, S.S., M.M. | Kepala Bagian Umum |
LEMBAGA | ||
196912121998021001 | Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., M.P. | Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
198705262012121002 | Bevo Wahono, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | Sekretaris Bidang Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
197810242005011002 | Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. | Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
197703092005011001 | Dr. Ali Badrudin, S.S., M.A. | Sekretaris Bidang Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
197601222001122001 | Titah Wisudhawati, S.H. | Kepala Bagian Umum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
196304111988021001 | Drs. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D. | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |
197306142008012008 | Prof. Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P. | Sekretaris Bidang Program dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP) |
197803152005011002 | Dr. Khoiron, S.KM., M.Sc. | Sekretaris Bidang Umum dan Keuangan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP) |
196907312001121002 | Ali Amrah Muhammad, S.P. | Kepala Bagian Umum Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) |
UNIT PELAKSANA AKADEMIK (UPA) | ||
197202052005012001 | Khusnun Nadhifah, A.Md., S.Kom., M.M. | Kepala UPA Perpustakaan |
198410082008121000 | Prof. Bayu Taruna Widjaja Putra, S.TP., M.Eng., Ph.D. | Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi |
196310151989021001 | Prof. Dr. Hairus Salikin, M.Ed. | Kepala UPA Bahasa |
197504212008121002 | Dr. Bambang Aris Kartika, S.S., M.A. | Kepala UPA Percetakan dan Penerbitan |
196508011990021001 | Dr. Ir. Sigit Prastowo, M.P. | Kepala UPA Taman Agroteknologi |
197112021998021001 | Dr. Tri Handoyo, S.P., Ph.D. | Kepala UPA Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu |
197208052008012013 | Dr. Rokhani, S.P., M.Si. | Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan |
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) | ||
196805291994031003 | Prof. drg. Mei Syafriadi M.D.Sc., Ph.D., Sp.PMM(K) | Direktur RSGM |
197306011999032001 | drg. Hestieyonini Hadnyanawati M.Kes. | Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik Pendidikan dan Penelitian |
197506182000122001 | Dr.drg. Yuliana Mahdiyah Daat Arina M.Kes. | Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan |
BADAN PENGEMBANG USAHA (BPU) | ||
197802052003122001 | Dr. Niken Widya Palupi, S.TP., M.Sc. | Kepala Badan Pengembang Usaha |
197909142005011002 | Nurul Hidayat, S.Sos., M.UP. | Kepala Divisi Barang dan Usaha |
760018005 | Ns. Eka Afdi Septiyono, M.Kep. | Ketua Divisi Perencanaan dan Teknologi Informasi |
198210192006042001 | Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. | Ketua Divisi Umum dan Keuangan |
PASCASARJANA | ||
196307171990021001 | Prof. Dr. Budi Setyono, M.A | Direktur |
197404192005011001 | Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd. | Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni |
197012131997021001 | Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D. | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
197005302000032001 | Kurnia Dwi Hatmininingsih, S.E. | Kepala Subbagian Umum |
FAKULTAS HUKUM | ||
198206232005011002 | Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. | Dekan |
197802102003121001 | I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
197004101998021001 | Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
197905142003121002 | Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197502112001122002 | Ayunda Kumala Nusantarawati, S.P., M.M. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||
197701052008012013 | Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. | Dekan |
– | – | Wakil Dekan Bidang Akademik |
196406201990031001 | Drs. Joko Mulyono, M.Si. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
197508252002121002 | Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197703302009102001 | Ariestina Eka Martiningsih, S.Sos. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS PERTANIAN | ||
197707062008011012 | Prof. M. Rondhi, S.P., MP., Ph.D. | Dekan |
196408141995121001 | Ir. Kacung Hariyono, M.S., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
198002202006041002 | Ebban Bagus Kuntadi, S.P.,M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
196907212000121002 | Prof. Dr. Ir. Sholeh Avivi M.Si. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
196703171987031002 | Suharyono, S.E., M.M. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
196610201990022001 | Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. | Dekan |
196608051992012001 | Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak.CA,CPA. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
197409132001122001 | Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
196404041989021001 | Dr. Markus Apriono, M.M. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197308151999031001 | Sandi Agus, S.Kom. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||
196603282000121001 | Dr. Mohamad Na’Im M.Pd. | Dekan |
196506011993021001 | Drs. Nuriman, Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
196702102002121002 | Drs. Kayan Swastika M.Si. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
196603282000121001 | Dr. Mohamad Na’Im M.Pd. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197208022001121001 | Eko Widodo, S.S. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | ||
196612211992011001 | Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D. | Dekan |
196612211992011001 | Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
198502032014041002 | Dwi Haryanto, S.Sn., M.Sn. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
197806262002121002 | Dr. Ikwan Setiawan, S.S., M.A. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
198104042005022012 | Siti Hosnul Hotimah, S.Si., M.M. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||
196312121990031002 | Dr. Ir. Bambang Marhaenanto, M.Eng., IPM. | Dekan |
197008031994031004 | Prof. Dr. Ida Bagus Suryaningrat, S.TP., M.M. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
197211301999032001 | Dr. Sri Wahyuningsih, S.P., M.T. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
196607181993031003 | Ir. Giyarto M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197411102005012001 | Wara Bhakti Pratiwi, S.Si., M.Si. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | ||
197812152005012016 | drg. Dwi Kartika Apriyono, M.Kes., Sp.OF. | Dekan |
197909262006042002 | Dr. drg. Suhartini, M.Biotech. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
198305312008011003 | drg. Rendra Chriestedy Prasetya MD.Sc | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
198005272008122002 | drg. Zahara Meilawaty | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
196901201998031001 | Erfan Rosadi, S.P., M.M. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
196808021993031004 | Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D. | Dekan |
196501081990032002 | Dra. Hari Sulistyowati, M.Sc., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
197003031999032001 | Dr. Esti Utarti, S.P., M.Si. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
196712151998021001 | Dr. Edy Supriyanto, S.Si, M.Si. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197312112005021006 | Muhayat Zamroni, S.S. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||
197607192001122001 | dr. Ulfa Elfiah, M.Kes., Sp. BP-RE(K). | Dekan |
198209012008122001 | dr. Ida Srisurani Wiji Astuti, M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
197602122005012001 | dr. Heni Fatmawati, M.Kes.,Sp.Rad. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
197110191999031001 | dr. Yudha Nurdian, M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
198611052008122001 | Suhaimah, S.E., M.M. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS TEKNIK | ||
197008261997021001 | Dr. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. | Dekan |
197510062002121002 | Dr. Ir. Salahuddin Junus, S.T., M.T., IPM. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
197106101999032001 | Dr. Rr Dewi Junita Koesoemawati S.T., M.T. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
196312011994021002 | Prof. Dr. Ir. Bambang Sujanarko, M.M. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197607162009101001 | Yuliar Bastian Kurnianto, S.H.,M.M. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||
198010092005012002 | Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes. | Dekan |
197807102003122001 | Dr. Anita Dewi Prahastuti Sujoso, S.KM., M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
198003142005012003 | Dr. Leersia Yusi Ratnawati, S.KM. M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
197808072009122001 | Dr. Dewi Rokhmah, S.KM., M.Kes. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
196906202001122001 | Rini Triastutiek Umiasih, S.H. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS FARMASI | ||
196904122001121007 | Dr. Nuri, S.Si., Apt., M.Si. | Dekan |
198204152006042002 | Dr. Fifteen Aprila Fajrin S.Farm., Apt., M.Farm. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
197807282005012001 | Dr. Evi Umayah Ulfa, S.Si., M.Si Apt. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
198410082008121004 | Dr. Apt. Dian Agung Pangaribowo, M.Farm. | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
198009222005022008 | Ni Wayan Suwandari, S.Si. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS KEPERAWATAN | ||
198303242006041002 | Dr. Ns. Rondhianto, S.Kep., M.Kep. | Dekan |
198004172006042002 | Ns. Anisah Ardiana, S.Kep., M.Kep., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
198001122009122002 | Ns. Nurfika Asmaningrum, S.Kp., M.Kep., Ph.D. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
198201282008012012 | Ns. Dini Kurniawati S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Mat | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197811262002122005 | Nopi Nugraha, S.E., M.M. | Kepala Bagian Umum |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||
196909281993021001 | Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D. | Dekan |
197004221995121001 | Achmad Maududie, S.T., M.Sc. | Wakil Dekan Bidang Akademik |
198603052014042001 | Diah Ayu Retnani Wulandari S.T., M.Eng., CEC., MTA. | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum |
198706192014041001 | Fahrobby Adnan S.Kom., M.MSI | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
197311282002121002 | R. Nur Rahmad, S.Sos. | Kepala Bagian Umum |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Pendidikan
Pendidikan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
S1 / Profesi | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Sp 1 | 35 | 35 | 39 | 39 | 38 |
S2 | 647 | 592 | 647 | 608 | 733 |
S3 | 360 | 402 | 404 | 409 | 432 |
Jumlah | 1050 | 1035 | 1094 | 1059 | 1205 |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
Tenaga Pengajar | 131 | 107 | 133 | 45 | 176 |
Asisten Ahli | 168 | 184 | 220 | 207 | 197 |
Lektor | 383 | 391 | 399 | 418 | 457 |
Lektor Kepala | 317 | 301 | 287 | 315 | 295 |
Profesor | 51 | 52 | 55 | 74 | 80 |
Jumlah | 1050 | 1035 | 1094 | 1059 | 1205 |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Usia
Usia | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
20-25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
26-30 | 73 | 48 | 68 | 42 | 119 |
31-35 | 123 | 126 | 166 | 167 | 216 |
36-40 | 164 | 150 | 139 | 129 | 143 |
41-45 | 135 | 158 | 168 | 175 | 166 |
46-50 | 152 | 135 | 121 | 118 | 128 |
51-55 | 161 | 173 | 179 | 177 | 154 |
56-60 | 154 | 138 | 123 | 133 | 142 |
61-65 | 84 | 103 | 123 | 113 | 123 |
66-70 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah | 1050 | 1035 | 1094 | 1059 | 1205 |
Jumlah Tenaga Pendidik PNS 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
Laki-laki | 575 | 554 | 573 | 553 | 598 |
Perempuan | 475 | 481 | 521 | 506 | 607 |
Jumlah | 1050 | 1035 | 1094 | 1059 | 1205 |
Jenjang Pendidikan | Tahun | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | (per Desember 2024) | |
S1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
S2 | 166 | 157 | 144 | 70 | 33 |
S3 | 19 | 20 | 16 | 7 | 7 |
Jumlah | 188 | 178 | 131 | 77 | 40 |
Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
Laki-laki | 96 | 89 | 76 | 45 | 21 |
Perempuan | 92 | 89 | 55 | 32 | 19 |
Jumlah | 188 | 178 | 131 | 77 | 40 |
Jenjang Pendidikan | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
S1 | – | – |
S2 | 88 | 124 |
S3 | 7 | 8 |
Jumlah | 95 | 132 |
Jumlah Tenaga Pendidik PPPK berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
Laki-laki | 50 | 71 |
Perempuan | 45 | 61 |
Jumlah | 95 | 132 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Pendidikan
Pendidikan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
SD | 19 | 14 | 13 | 11 | 7 |
SMP | 33 | 26 | 21 | 19 | 16 |
SMA | 226 | 221 | 194 | 179 | 157 |
D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D II | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
D III | 67 | 63 | 67 | 66 | 62 |
S1 / Profesi | 234 | 225 | 232 | 212 | 206 |
Sp 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S2 | 25 | 36 | 47 | 56 | 57 |
S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 609 | 589 | 576 | 545 | 507 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS 5 Tahun terakhir berdasarkan Usia
Usia | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
20-25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26-30 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 |
31-35 | 17 | 15 | 15 | 8 | 8 |
36-40 | 68 | 55 | 41 | 38 | 28 |
41-45 | 149 | 130 | 118 | 101 | 93 |
46-50 | 171 | 172 | 159 | 152 | 147 |
51-55 | 148 | 157 | 163 | 172 | 172 |
56-60 | 50 | 55 | 70 | 65 | 52 |
Jumlah | 609 | 589 | 576 | 545 | 507 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
Laki-laki | 421 | 404 | 394 | 368 | 344 |
Perempuan | 188 | 185 | 182 | 177 | 163 |
Jumlah | 609 | 589 | 576 | 545 | 507 |
Pendidikan | Tahun | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | (per Desember 2024) | |
SD | 43 | 37 | 36 | 36 | 2 |
SMP | 66 | 69 | 68 | 68 | 61 |
SMA | 396 | 380 | 376 | 374 | 398 |
D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
D3 | 74 | 72 | 69 | 68 | 57 |
S1 / Profesi | 231 | 226 | 212 | 209 | 196 |
S2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 |
Jumlah | 820 | 794 | 769 | 763 | 726 |
Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS 5 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
Laki-laki | 655 | 634 | 618 | 613 | 584 |
Perempuan | 165 | 160 | 151 | 150 | 142 |
Jumlah | 820 | 794 | 769 | 763 | 726 |
Pendidikan | Tahun | |
2023 | per Desember 2024 | |
D III | – | 21 |
Profesi | 1 | 15 |
S1 | 2 | 11 |
S2 | – | 1 |
SP-1 | – | 1 |
Jumlah | 3 | 49 |
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin | Tahun 2023 |
Tahun 2024 (per Desember 2024) |
Laki-laki | 3 | 21 |
Perempuan | 0 | 28 |
Jumlah | 3 | 49 |